チャリティー実績
本大会は琵琶湖の環境保全活動支援などを目的としたチャリティー歩行大会です。
びわ100ではこれまでの大会で合計1650万円を寄付しております。
総歩行距離
第9回までの概算総歩行距離=約41万km
(地球約10周分)
※完歩者の歩行距離=100km、リタイア者の歩行距離=50kmとして換算
第9回大会実績
開催日 | 2023年10月14日~15日 |
歩行者数 | 723名 |
完歩率 | 68.87% |
サポーター数 | 185名 |
寄付総額 | 1,800,000円 |
第8回大会実績
開催日 | 2022年10月15日~16日 |
歩行者数 | 452名 |
完歩率 | 71.24% |
サポーター数 | 174名 |
寄付総額 | 600,000円 【寄付内訳】 滋賀県・マザーレイク応援基金…300,000円 淡海文化振興事業団びわ湖の日基金100,000円 認定NPO法人びわこトラスト…100,000円 NPO法人国際ボランティア学生協会100,000円 |
第7回大会実績
新型コロナウイルス感染症拡大により、開催中止
第6回大会実績
開催日 | 2019年10月19日~20日 |
歩行者数 | 931名 |
完歩率 | 70.09% |
サポーター数 | 340名 |
寄付総額 | 3,100,000円 【寄付内訳】 滋賀県・マザーレイク応援基金…1,000,000円 マザーレイクフォーラム…………400,000円 淡海文化振興事業団びわ湖の日基金300,000円 滋賀グリーン購入ネットワーク…300,000円 認定NPO法人びわこトラスト…400,000円 NPO法人国際ボランティア学生協会300,000円 大津市へ環境保全活動金………200,000円 長浜市へ環境保全活動金………200,000円 |
第5回大会実績
開催日 | 2018年10月20日~21日 |
歩行者数 | 851名 |
完歩率 | 72.74% |
サポーター数 | 300名 |
寄付総額 | 3,100,000円 【寄付内訳】 滋賀県・マザーレイク応援基金…1,000,000円 マザーレイクフォーラム…………400,000円 淡海文化振興事業団びわ湖の日基金400,000円 滋賀グリーン購入ネットワーク…300,000円 認定NPO法人びわこトラスト…400,000円 大津市へ環境保全活動金………300,000円 長浜市へ環境保全活動金………300,000円 |
第4回大会実績
開催日 | 2017年10月21日~22日 |
歩行者数 | 812名 |
完歩率 | 61.21% |
サポーター数 | 250名 |
寄付総額 | 4,500,000円 【寄付内訳】 琵琶湖環境保全団体など |
第3回大会実績
開催日 | 2016年10月15日~16日 |
歩行者数 | 575名 |
完歩率 | 75.83% |
サポーター数 | 200名 |
寄付総額 | 1,800,000円 |
第2回大会実績
開催日 | 2015年10月10日~11日 |
歩行者数 | 366名 |
完歩率 | 68.31% |
サポーター数 | 148名 |
寄付総額 | 1,000,000円 【寄付内訳】 滋賀県・マザーレイク応援基金…300,000円 マザーレイクフォーラム…………300,000円 淡海文化振興事業団びわ湖の日基金300,000円 滋賀グリーン購入ネットワーク…100,000円 |
第1回大会実績
開催日 | 2014年10月25日~26日 |
歩行者数 | 223名 |
完歩率 | 57.40% |
サポーター数 | 122名 |
寄付総額 | 600,000円 【寄付内訳】 滋賀県・マザーレイク応援基金…300,000円 マザーレイクフォーラム…………300,000円 |